Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 936 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 819 203,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 313 335,00 Kč |
| Plnění | 90,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 616 000,00 | 17 889 711,00 | 15 942 975,00 | 89,12 |
| Nedaňové | 9 062 000,00 | 16 579 699,00 | 15 572 140,00 | 93,92 |
| Kapitálové | 0,00 | 58 390,00 | 57 879,00 | 99,12 |
| Finanční transfery | 258 000,00 | 1 291 403,00 | 740 341,00 | 57,33 |
| Celkem | 25 936 000,00 | 35 819 203,00 | 32 313 335,00 | 90,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023


