Příjmy
Schválený rozpočet | 25 936 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 819 203 Kč |
Skutečné plnění | 32 313 335 Kč |
Plnění | 90,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 16 616 000 | 17 889 711 | 15 942 975 | 89,12 |
Nedaňové | 9 062 000 | 16 579 699 | 15 572 140 | 93,92 |
Kapitálové | 0 | 58 390 | 57 879 | 99,12 |
Finanční transfery | 258 000 | 1 291 403 | 740 341 | 57,33 |
Celkem | 25 936 000 | 35 819 203 | 32 313 335 | 90,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023