| Schválený rozpočet | 25 936 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 819 203,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 313 335,00 Kč |
| Plnění | 90,21 % |
| Schválený rozpočet | 25 936 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 819 206,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 178 728,00 Kč |
| Čerpání | 64,71 % |
| Schválený rozpočet | 25 936 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 819 203,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 313 335,00 Kč |
| Plnění | 90,21 % |
| Schválený rozpočet | 25 936 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 819 206,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 178 728,00 Kč |
| Čerpání | 64,71 % |

Nabídku sociálních i zdravotních služeb najdete zde:
| vítr | JZ, 3.58 | m/s |
| tlak | 1012 | hPa |
| vlhkost | 52 | % |
Teplý říjen - studený listopad.
Když záhy začne mrznout, bude mírná zima.