Schválený rozpočet | 25 936 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 819 203 Kč |
Skutečné plnění | 32 313 335 Kč |
Plnění | 90,21 % |
Schválený rozpočet | 25 936 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 819 206 Kč |
Skutečné čerpání | 23 178 728 Kč |
Čerpání | 64,71 % |
Schválený rozpočet | 25 936 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 819 203 Kč |
Skutečné plnění | 32 313 335 Kč |
Plnění | 90,21 % |
Schválený rozpočet | 25 936 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 819 206 Kč |
Skutečné čerpání | 23 178 728 Kč |
Čerpání | 64,71 % |
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej.