Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 936 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 819 206,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 178 728,00 Kč |
| Čerpání | 64,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 299 000,00 | 304 059,00 | 124 440,00 | 40,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 641 000,00 | 10 345 373,00 | 4 959 442,00 | 47,94 |
| Doprava | 1 760 000,00 | 3 260 000,00 | 1 971 412,00 | 60,47 |
| Kultura | 383 000,00 | 931 643,00 | 744 123,00 | 79,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 760 000,00 | 760 000,00 | -4 923,00 | -0,65 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 692,00 | 150 692,00 | 100,00 |
| Školství | 630 000,00 | 732 000,00 | 1 126 773,00 | 153,93 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 305 000,00 | 402 000,00 | 163 940,00 | 40,78 |
| Veřejná správa | 8 089 000,00 | 10 077 069,00 | 7 474 991,00 | 74,18 |
| Zemědělství | 3 996 000,00 | 4 752 590,00 | 3 874 855,00 | 81,53 |
| Životní prostředí | 1 903 000,00 | 4 083 780,00 | 2 587 983,00 | 63,37 |
| Ostatní | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00 |
| Celkem | 25 936 000,00 | 35 819 206,00 | 23 178 728,00 | 64,71 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023


