Veřejná správa
32,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 089 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 077 069,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 474 991,00 Kč |
| Čerpání | 74,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 242 000,00 | 3 662 680,00 | 2 286 183,00 | 62,42 |
| Ostatní finanční operace | 2 650 000,00 | 3 941 120,00 | 4 000 195,00 | 101,50 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 414 000,00 | 1 454 594,00 | 1 107 798,00 | 76,16 |
| Ostatní činnosti | 700 000,00 | 935 675,00 | 11 557,00 | 1,24 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 219,00 | 95,37 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 000,00 | 23 000,00 | 12 039,00 | 52,34 |
| Celkem | 8 089 000,00 | 10 077 069,00 | 7 474 991,00 | 74,18 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023


