Veřejná správa
32,25 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 8 089 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 077 069 Kč |
Skutečné čerpání | 7 474 991 Kč |
Čerpání | 74,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 242 000 | 3 662 680 | 2 286 183 | 62,42 |
Ostatní finanční operace | 2 650 000 | 3 941 120 | 4 000 195 | 101,50 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 414 000 | 1 454 594 | 1 107 798 | 76,16 |
Ostatní činnosti | 700 000 | 935 675 | 11 557 | 1,24 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000 | 60 000 | 57 219 | 95,37 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 000 | 23 000 | 12 039 | 52,34 |
Celkem | 8 089 000 | 10 077 069 | 7 474 991 | 74,18 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023