Schválený rozpočet | 30 254 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 515 922 Kč |
Skutečné plnění | 10 270 904 Kč |
Plnění | 31,59 % |
Schválený rozpočet | 30 254 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 711 911 Kč |
Skutečné čerpání | 11 364 345 Kč |
Čerpání | 31,82 % |
Schválený rozpočet | 30 254 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 515 922 Kč |
Skutečné plnění | 10 270 904 Kč |
Plnění | 31,59 % |
Schválený rozpočet | 30 254 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 711 911 Kč |
Skutečné čerpání | 11 364 345 Kč |
Čerpání | 31,82 % |
Dnes je 19.6.2025
Svátek má Leoš
Nabídku sociálních i zdravotních služeb najdete zde:
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze. Jestli je suché odvézt chceš, do Jana si pospěš.