Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 254 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 515 922,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 270 904,00 Kč |
| Plnění | 31,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 570 000,00 | 17 870 000,00 | 5 094 010,00 | 28,51 |
| Nedaňové | 13 311 000,00 | 13 321 613,00 | 4 191 280,00 | 31,46 |
| Kapitálové | 59 000,00 | 285 705,00 | 208 978,00 | 73,14 |
| Finanční transfery | 314 000,00 | 1 038 604,00 | 776 636,00 | 74,78 |
| Celkem | 30 254 000,00 | 32 515 922,00 | 10 270 904,00 | 31,59 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024


