Finanční transfery
7,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 314 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 038 604,00 Kč |
| Skutečné plnění | 776 636,00 Kč |
| Plnění | 74,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 198 000,00 | 198 000,00 | 52 032,00 | 26,28 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 76 000,00 | 108 000,00 | 32 000,00 | 29,63 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 692 604,00 | 692 604,00 | 100,00 |
| Celkem | 314 000,00 | 1 038 604,00 | 776 636,00 | 74,78 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024


