Nedaňové
40,81 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 311 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 321 613,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 191 280,00 Kč |
| Plnění | 31,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 9 413 000,00 | 9 413 000,00 | 2 551 605,00 | 27,11 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 098 000,00 | 3 098 000,00 | 1 512 169,00 | 48,81 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 446 000,00 | 446 000,00 | 75 274,00 | 16,88 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 296 000,00 | 302 600,00 | 45 400,00 | 15,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 9 000,00 | 12 900,00 | 5 900,00 | 45,74 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 405,00 | 20,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 35,00 | 3,50 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 379,00 | 37,90 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 311 000,00 | 13 321 613,00 | 4 191 280,00 | 31,46 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024


