Daňové
49,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 16 570 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 870 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 094 010,00 Kč |
| Plnění | 28,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 2 564 967,00 | 28,82 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 865 010,00 | 37,61 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 6 441,00 | 0,38 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 450 000,00 | 450 000,00 | 394 514,00 | 87,67 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 410 000,00 | 410 000,00 | 194 059,00 | 47,33 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 148 000,00 | 148 000,00 | 39 929,00 | 26,98 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 112 000,00 | 112 000,00 | 34 178,00 | 30,52 |
| Příjem z poplatku ze psů | 38 000,00 | 38 000,00 | 35 175,00 | 92,57 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 420,00 | 24,20 |
| Příjem z poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 1 300 000,00 | 957 317,00 | 73,64 |
| Celkem | 16 570 000,00 | 17 870 000,00 | 5 094 010,00 | 28,51 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024


