Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 254 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 711 911,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 364 345,00 Kč |
| Čerpání | 31,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 220 000,00 | 620 000,00 | 80 891,00 | 13,05 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 223 000,00 | 11 113 143,00 | 5 289 344,00 | 47,60 |
| Doprava | 3 045 000,00 | 3 045 000,00 | 556 049,00 | 18,26 |
| Kultura | 485 000,00 | 685 524,00 | 102 212,00 | 14,91 |
| Průmysl a stavebnictví | 640 000,00 | 640 000,00 | 16 460,00 | 2,57 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 41 564,00 | 27,71 |
| Školství | 750 000,00 | 750 000,00 | 359 430,00 | 47,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 300 000,00 | 302 000,00 | 141 692,00 | 46,92 |
| Veřejná správa | 9 988 000,00 | 11 540 970,00 | 1 538 831,00 | 13,33 |
| Zemědělství | 3 934 000,00 | 3 935 000,00 | 1 521 365,00 | 38,66 |
| Životní prostředí | 2 499 000,00 | 2 910 274,00 | 1 716 507,00 | 58,98 |
| Ostatní | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 30 254 000,00 | 35 711 911,00 | 11 364 345,00 | 31,82 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024


