Nedaňové
48,19 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 9 062 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 579 699 Kč |
Skutečné plnění | 15 572 140 Kč |
Plnění | 93,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 155 000 | 13 165 000 | 11 999 573 | 91,15 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 328 000 | 2 616 308 | 3 085 390 | 117,93 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 446 000 | 446 000 | 153 755 | 34,47 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000 | 295 436 | 309 111 | 104,63 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 1 000 | 70 | 7,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000 | 2 000 | 1 285 | 64,25 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 692 | 69,20 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 13 500 | 13 500 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 1 100 | 347 | 31,55 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 8 355 | 8 367 | 100,14 |
Celkem | 9 062 000 | 16 579 699 | 15 572 140 | 93,92 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023