Daňové
49,34 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 16 616 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 889 711 Kč |
Skutečné plnění | 15 942 975 Kč |
Plnění | 89,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 068 161 | 80,91 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 600 879 | 102,88 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 895 377 | 82,41 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 850 000 | 2 441 120 | 2 441 120 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 030 000 | 1 030 000 | 795 922 | 77,27 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 375 000 | 411 000 | 397 027 | 96,60 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000 | 410 591 | 478 586 | 116,56 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 148 000 | 148 000 | 138 649 | 93,68 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 80 000 | 112 000 | 92 504 | 82,59 |
Příjem z poplatku ze psů | 25 000 | 25 000 | 24 570 | 98,28 |
Příjem ze správních poplatků | 6 000 | 10 000 | 10 180 | 101,80 |
Příjem z poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 16 616 000 | 17 889 711 | 15 942 975 | 89,12 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023