Daňové
49,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 16 616 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 889 711,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 942 975,00 Kč |
| Plnění | 89,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 6 068 161,00 | 80,91 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 879,00 | 102,88 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 895 377,00 | 82,41 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 850 000,00 | 2 441 120,00 | 2 441 120,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 795 922,00 | 77,27 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 375 000,00 | 411 000,00 | 397 027,00 | 96,60 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 410 591,00 | 478 586,00 | 116,56 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 148 000,00 | 148 000,00 | 138 649,00 | 93,68 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 80 000,00 | 112 000,00 | 92 504,00 | 82,59 |
| Příjem z poplatku ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 570,00 | 98,28 |
| Příjem ze správních poplatků | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 180,00 | 101,80 |
| Příjem z poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 16 616 000,00 | 17 889 711,00 | 15 942 975,00 | 89,12 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023


