Finanční transfery
2,29 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 258 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 291 403 Kč |
Skutečné plnění | 740 341 Kč |
Plnění | 57,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 198 000 | 198 000 | 145 953 | 73,71 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 60 000 | 233 838 | 555 788 | 237,68 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 820 965 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 38 600 | 100,00 |
Celkem | 258 000 | 1 291 403 | 740 341 | 57,33 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023