Finanční transfery
2,29 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 258 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 291 403,00 Kč |
| Skutečné plnění | 740 341,00 Kč |
| Plnění | 57,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 198 000,00 | 198 000,00 | 145 953,00 | 73,71 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 60 000,00 | 233 838,00 | 555 788,00 | 237,68 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 820 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 258 000,00 | 1 291 403,00 | 740 341,00 | 57,33 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023


