3,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 320 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 320 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 828 233,00 Kč |
| Čerpání | 62,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 750 000,00 | 750 000,00 | 552 694,00 | 73,69 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 320 000,00 | 320 000,00 | 218 723,00 | 68,35 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 865,00 | 5,24 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 951,00 | 48,95 |
| Celkem | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 828 233,00 | 62,74 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023


