Nedaňové
48,19 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 9 062 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 16 579 699,00 Kč |
Skutečné plnění | 15 572 140,00 Kč |
Plnění | 93,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 155 000,00 | 13 165 000,00 | 11 999 573,00 | 91,15 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 328 000,00 | 2 616 308,00 | 3 085 390,00 | 117,93 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 446 000,00 | 446 000,00 | 153 755,00 | 34,47 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 295 436,00 | 309 111,00 | 104,63 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 70,00 | 7,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 285,00 | 64,25 |
Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 692,00 | 69,20 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 8 355,00 | 8 367,00 | 100,14 |
Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 1 100,00 | 347,00 | 31,55 |
Celkem | 9 062 000,00 | 16 579 699,00 | 15 572 140,00 | 93,92 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023