Obecní úřad Bezvěrov
Bezvěrov 101
330 41
vítr | západní, 5.09 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 43 % |
ráno | oblačno 11 °C | |
odpoledne | zataženo 22 °C | |
večer | oblačno 20 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | západní, 5.16 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.9 mm |
vítr | západní, 4.99 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 25 % |
srážky | 0.99 mm |
vítr | západní, 5.66 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 0.51 mm |
Nabídku sociálních i zdravotních služeb najdete zde:
Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť na dvě, brzy se déšť ozve.
Svatá Markéta, hodila srp do žita.