Obecní úřad Bezvěrov
Bezvěrov 101
330 41
vítr | západní, Z, 3.81 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 61 % |
odpoledne | zataženo -2 °C | |
večer | zataženo -5 °C | |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | západní, Z, 10.28 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 8.07 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.53 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 4.45 mm |
vítr | západní, Z, 8.04 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 13.62 mm |
Svátek má Zdislava
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.