Obecní úřad Bezvěrov
Bezvěrov 101
330 41
vítr | severní, 3.8 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 10.86 mm |
noc | zataženo -13 °C |
vítr | západní, 5.05 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 0.23 mm |
vítr | západní, 4.55 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 0.13 mm |
vítr | jihozápadní, 2.61 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 8.53 mm |
vítr | S, 3.8 | m/s |
tlak | 1001 | hPa |
vlhkost | 99 | % |
sněžení | 10.86 | mm |
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Padá-li sníh ve velkých a širokých vločkách, přijde obleva.