Obecní úřad Bezvěrov
Bezvěrov 101
330 41
vítr | západní, 5.16 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.9 mm |
odpoledne | zataženo 26 °C |
vítr | západní, 4.99 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 25 % |
srážky | 0.99 mm |
vítr | západní, 5.66 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 0.51 mm |
vítr | severozápadní, 5.17 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 52 % |
Nabídku sociálních i zdravotních služeb najdete zde:
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.